Luiz celebrates the Champions League title with Chelsea in 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | David Luiz Moreira Marinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 22 April 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Diadema, Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.89 m (6 ft 2 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playing position | Defender / Defensive midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current club | Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2001 | São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2005 | Vitória | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps† | (Gls)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | Vitória | 26 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | → Benfica (loan) | 10 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2011 | Benfica | 72 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011– | Chelsea | 53 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National team‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Brazil U20 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010– | Brazil | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 15:45, 4 March 2013 (UTC). † Appearances (Goals). ‡ National team caps and goals correct as of 11 February 2013 (UTC) |
David Luiz
Reviewed by bongo qualities
on
3:31 AM
Rating: